!
Главная - Цены
Прайс-лист
Цены
на услуги спецтехники до 31.12.2021 г.
| Категория | Название | Описание | Цена руб. | |
| Автокраны | КС 35719 | Г/п 16т, L=19,4м | 1,100 | |
| КС-55727 | Г/п 25т, L=28,0м | 1,300 | ||
| КС-65719 | Г/п 40т, L=34,8м | 1,900 | ||
| КС-65715 | Г/п 50т, L=41,0м | 4,500 | ||
| Автовышки | АГП-18 высота 18 м | Г/п 0,25т | 900 | |
| АГП-22 высота 22 м | Г/п 0,25т | 1,100 | ||
| АГП-28 высота 28м | Г/п 0,25т | 1,800 | ||
| ISUZU 28 28м | Г/п 0,30т | 1 800 | ||
| АГП-32 высота 32м | Г/п 0,25т | 2,200 | ||
| Экскаваторы | JCB 3CX | V=0,25м3 | 1,200 | |
| MST M542 | V=0,25м3 | 1,200 | ||
| JCB JS 200 W | V=1,20м3 | 1 600 | ||
| JCB JS 220 гусеничный | V=1,20м3 | 1,800 | ||
| Бульдозеры | ЮТО С 702 | В=2,5м | 1200 | |
| ЧЕТРА Т9 | В=3,2м | 1 600 (без ГСМ) | ||
| ЧЕТРА Т11 | В=3,2м | 1 600 (без ГСМ) | ||
| Тралы | П/прицеп ЧМЗАП 9906 038 | Г/п 20т | 115 км | |
| П/прицеп ЧМЗАП 99064 042-G45 | Г/п 45т | 125 км | ||
| П/прицеп ЧМЗАП 99905-010 | Г/п 80т | 140 км | ||
| Манипуляторы | шасси КамАЗ 53212 | Г/п стрелы 3т, кузова 8т | 1 700 | |
| шасси КамАЗ 65117 | Г/п стрелы 10т, кузова 10т | 2,500 | ||
| Автобетононасосы | Hyundai Gold | Высота подачи бетона — 42м производительность 200 м3/ч | Минимальный заказ 25 000 руб | |
| Автомиксеры | MERCEDES-BENZ-ACTROS4141B | V=10м3 | 1800 | |
| КАМАЗ 65115 | V=7м3 | 1500 | ||
| Площадки | ПЛ1212 Д1 949614 | Г/п12т, L=12м | 1 200 | |
| Фронтальные погрузчики | JCB 4cx | V=1,0 м3, г/п 1,6т | 1,200 | |
| CDM818D | V=1,0 м3, г/п 1,8т | 1,200 | ||
| SDLG LG936L | V=2,0 м3, г/п 3,0т | 1,600 | ||
| Мини-погрузчики | Lonking Срез грунта, обратная засыпка. Щетка бункер с водой Грузоподъёмн. — 800кг | КОВШ основной-0,6 куб.м. | 1400 | |
| John Deer 328 Грузоподъёмность — 1300кг | Грузоподъёмность — 1300 кг | 1300 | ||
| Гусеничный Takeuchi TL10 3,7х2,2 | КОВШ основной-0,6 куб.м. | 1700 | ||
| Ямобуры | FUSO | Диам: 250-730мм, глубина 10 м | 1900 | |
| Полноприводный вездеход ГАЗ 33081 "Садко". | Буровая + кран 3 тонны + монтажная люлька Диам: 57 - 950 мм 12 метров | 1900 | ||
| Бортовые а/м | КАМАЗ 65115 | L=12м, г/п 20 т | 1200 | |
| КАМАЗ 6460 | L=13,6 г/п 22 т | 1300 | ||
| МАЗ 5440 | L=13,6 г/п 22 т | 1200 | ||
| МАЗ 6440 | L=13,6м, г/п 20 т | 1200 | ||
| Самосвалы | КамАЗ 65115 | Г/п 10 - 15 т | 1,100 | |
| МАЗ 6430 | Г/п 10-20 т | 1,100 | ||
| MAN 6x4 18.480 | Г/п 25 т | 1,450 | ||
| Виброкатки | ДУ 98 | 14,5 т | 1700 (без ГСМ) | |
| BOMAG BW123AC | 8,0 - 9,0 т | 1500 (без ГСМ) | ||
| Автогрейдеры | ДЗ-122 | 15,0 т | 1600 (без ГСМ) | |
| ДЗ - 98 | 20,0 т | 1800 (без ГСМ) | ||
| XSMG 165 | 15,0 т | 1600 (без ГСМ) |

